01 la grande vague de KanagawaLa Grande Vague de Kanagawa, littéralement Sous la vague au large de Kanagawa, plus connue sous le nom de La Vague, est une célèbre estampe japonaise du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e, Hokusai, publiée en 1830 ou en 1831 pendant l'époque d'Edo. Cette estampe est l'œuvre la plus connue de Hokusai et la première de sa fameuse série « Trente-six vues du mont Fuji », dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelait le langage de l'estampe japonaise. La composition de La Vague, synthèse de l'estampe japonaise traditionnelle et de la « perspective » occidentale, lui valut un succès immédiat au Japon, puis en Europe, où elle fut une des sources d'inspiration des Impressionnistes. Plusieurs musées en conservent des exemplaires, tels que le musée Guimet, le Metropolitan Museum of Art, le British Museum, ou encore la Bibliothèque nationale de France ; ils proviennent généralement des grandes collections privées d'estampes japonaises constituées au XIXe siècle. | 01 la grande vague de Kanagawa (E) La Grande Vague de Kanagawa, littéralement Sous la vague au large de Kanagawa, plus connue sous le nom de La Vague, est une célèbre estampe japonaise du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e, Hokusai, publi&e ... |
02 mont fuji par temps clair (fuji rouge)Les Trente-six vues du Mont Fuji sont une série de 46 estampes réalisées par Katsushika Hokusai (1760-1849) et dont les dates d'édition s'étendent entre 1831-18331. Elles représentent le mont Fuji depuis différents lieux, suivant les saisons. Cette série est aujourd'hui très célèbre car elle marque l'intégration dans les thèmes de la tradition japonaise (la plus ancienne des nombreuses représentations artistiques du mont Fuji semble datée du xie siècle) des modes de représentation occidentaux, et en particulier de la perspective utilisée dans la peinture occidentale. | 02 mont fuji par temps clair (fuji rouge) (E) Les Trente-six vues du Mont Fuji sont une série de 46 estampes réalisées par Katsushika Hokusai (1760-1849) et dont les dates d'édition s'étendent entre 1831-18331. Elles représentent le mont Fuji d ... |
03 orage sous le sommet | 03 orage sous le sommet (E) ... |
04 Le Fuji vu a travers le pont de Mannen a Fukagawa | 04 Le Fuji vu a travers le pont de Mannen a Fukagawa (E) ... |
05 Surugadai a Edo | 05 Surugadai a Edo (E) ... |
06 Le pin-coussin a Aoyama | 06 Le pin-coussin a Aoyama (E) ... |
07 Senju dans la province de Musashi | 07 Senju dans la province de Musashi (E) ... |
08 La Tama dans la province de Musashi | 08 La Tama dans la province de Musashi (E) ... |
09 La passe d Inume dans la province de Kai | 09 La passe d Inume dans la province de Kai (E) ... |
10 Le Fuji vu de la province d Owari | 10 Le Fuji vu de la province d Owari (E) ... |
11 Le temple d Asakusa Honganji dans la capitale orientale | 11 Le temple d Asakusa Honganji dans la capitale orientale (E) ... |
12 L ile Tsukada dans la province de Musashi | 12 L ile Tsukada dans la province de Musashi (E) ... |
13 La plage de Shichiri dans la province de Sagami | 13 La plage de Shichiri dans la province de Sagami (E) ... |
14 Umezawa dans la province de Sagami | 14 Umezawa dans la province de Sagami (E) ... |
15 Le pecheur de Kajikazawa | 15 Le pecheur de Kajikazawa (E) ... |
16 La passe de Mishima dans la province de Kai | 16 La passe de Mishima dans la province de Kai (E) ... |
35 Reflet du mont Fuji dans le lac Kawaguchi35 Reflet du mont Fuji dans le lac Kawaguchi, vu depuis le col Misaka dans la province de Kai | 35 Reflet du mont Fuji dans le lac Kawaguchi (E) 35 Reflet du mont Fuji dans le lac Kawaguchi, vu depuis le col Misaka dans la province de Kai ... |
(E) ... |