Index of /data/peinture/@--attribuer
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AARON (Andre), la-sa..> 2022-08-14 18:32 583K
AERTSEN (Pieter), na..> 2022-05-12 19:03 929K
ANGELICO (Fra), le j..> 2022-09-12 17:39 435K
ANGELO, lovers - GRA..> 2023-05-12 07:34 163K
ANKER (Albert), Rose..> 2022-10-17 10:30 134K
ANKER (Albert), Schl..> 2022-10-17 10:30 1.7M
ANKER (Albert), la c..> 2022-10-17 10:30 308K
ANKER (Albert), la c..> 2022-10-17 10:30 193K
AUER (robert)-levral..> 2023-06-19 16:37 91K
Allan Österlind Aqu..> 2024-04-28 10:33 161K
American School 19e,..> 2023-09-25 17:57 626K
Angels dancing sun G..> 2023-12-02 13:47 954K
BARRAU (Laureano), e..> 2023-12-01 19:49 1.1M
BARRETO (Juan), afp,..> 2023-07-04 19:22 1.6M
BASQUIAT (Jean-Miche..> 2022-10-06 13:47 765K
BASTIEN-LEPAGE (Jule..> 2022-07-05 16:35 293K
BENOIST (Marie guill..> 2022-09-16 18:39 2.8M
BESOZZO (Michelino d..> 2022-08-03 19:27 1.4M
BILLO TIBERIO, La Pe..> 2022-08-03 19:27 138K
BOESCHAERT (Ambrosiu..> 2022-08-03 19:28 1.3M
BOGGS (Frank Meyer),..> 2024-03-07 22:52 127K
BONE (Henry), la mor..> 2022-09-05 11:27 557K
BONHEUR (Rosa), la f..> 2022-06-13 15:10 539K
BONHEUR (Rosa), le l..> 2022-06-13 15:10 243K
BONNARD (Pierre), l ..> 2023-06-16 10:47 415K
BONNARD (Pierre), nu..> 2023-06-16 10:47 1.7M
BRAMER (Lleonard), A..> 2022-08-03 19:29 1.1M
BRENDILLE, personnag..> 2023-05-12 07:25 260K
BRETON (Jules), Le f..> 2023-04-18 15:17 67K
BRETON (Jules), glan..> 2022-04-02 07:23 788K
BRETON (Jules), jeun..> 2022-07-10 13:32 1.1M
BRETON (Jules), les ..> 2022-07-10 13:32 364K
BRONZINO, portrait o..> 2022-08-03 19:29 327K
BROUWER (Adriaenivro..> 2022-07-18 15:38 217K
BRUEGHEL 5peter), ad..> 2022-04-30 17:55 843K
BRUEGHEL le jeune 5p..> 2023-05-02 17:25 2.1M
BRUNIAS.jpg 2022-08-03 19:29 468K
CAPRICCIO (Vittore),..> 2022-05-12 18:42 466K
CARACCI (Annibale), ..> 2023-06-16 10:41 914K
CARPACCIO (Vittore),..> 2022-05-12 17:02 1.7M
CARPACCIO (Vittore),..> 2022-05-12 17:16 133K
CASSANDRE, publicite..> 2022-05-25 07:36 193K
CASSAT (Mary), mere ..> 2023-05-02 16:53 598K
CASTIGLIONE (Giusepp..> 2022-08-03 19:29 1.6M
CEZANNE (Paul), le j..> 2022-04-30 17:55 686K
CEZANNE (Paul), natu..> 2022-04-30 17:55 536K
CEZANNE (Paul) la mo..> 2022-05-12 17:25 496K
CHAGALL (Marc), Janu..> 2022-12-05 23:20 344K
CHAGALL (Marc), les ..> 2022-04-30 17:56 735K
CHAPLIN (Charles Jos..> 2022-04-30 17:54 292K
CHARDIN (Jean-Baptis..> 2022-04-30 17:54 407K
CHARDIN (Jean Simeon..> 2022-05-12 17:33 1.1M
CHASE (William Merri..> 2022-05-12 17:40 560K
CHASSERIAU (Theodore..> 2022-08-03 19:29 205K
CHRISTUS (Petrus), m..> 2022-08-02 15:20 3.8M
CLAUSEN (Sir George)..> 2022-05-12 18:01 688K
COELHO (Gutemberg), ..> 2022-08-25 16:38 886K
COELHO (Gutemberg), ..> 2022-08-02 15:19 886K
COLIN (Paul), la rev..> 2022-09-18 06:13 99K
COMERRE (Leon Franco..> 2023-10-01 19:51 235K
CONSTABLE (John) - b..> 2022-05-12 18:09 503K
CONSTANT (Joseph-Ben..> 2023-05-10 16:42 199K
COOPER (Bradley), a ..> 2022-11-25 19:30 0
COPLEY (John Singlet..> 2022-07-04 18:30 631K
COROT (J.Baptiste), ..> 2022-04-30 17:56 861K
COROT, bergers dansa..> 2022-05-12 18:16 611K
COROT, etangs de Vil..> 2022-05-12 18:19 427K
COROT, etangs de Vil..> 2022-04-30 18:00 427K
CORREGE, Leda avec u..> 2022-05-12 18:20 379K
CORREGE, Leda avec u..> 2022-05-12 18:22 491K
COURBET (Gustave), a..> 2022-04-30 18:00 682K
COURBET (Gustave), a..> 2022-04-30 17:56 396K
COURBET (Gustave), l..> 2022-04-30 17:56 310K
COUT (Mireille), sou..> 2022-04-30 17:54 378K
CRANACH Lucas - LA C..> 2022-05-12 18:32 1.0M
DAHL, eruption du Ve..> 2022-05-12 19:49 403K
DALI (Salvador), pay..> 2022-06-26 17:22 144K
DALOU, bacchanale 18..> 2022-04-30 17:56 309K
DAUMIER (Honore), le..> 2022-06-13 15:11 731K
DAUMIER (Honore), le..> 2022-06-13 15:11 737K
DAWSON (Edward), eve..> 2022-06-13 15:11 225K
DECAMP (Jjoseph), la..> 2022-10-09 19:56 962K
DEGAS (Edgar), burea..> 2023-05-02 17:52 456K
DEGAS (Edgar), burea..> 2023-05-02 17:52 796K
DEGAS (Edgar), danse..> 2023-05-02 17:52 367K
DEGAS (Edgar), femme..> 2023-05-02 17:52 535K
DEGAS (Edgar), inter..> 2023-05-02 17:52 958K
DEGAS (Edgar), la bl..> 2023-05-02 17:52 664K
DEGAS (Edhar), la re..> 2023-05-02 17:52 521K
DEINEKA (Alexander A..> 2023-06-24 16:44 707K
DELACROIX (Eugene), ..> 2022-04-30 17:56 522K
DELVAUX (Paul), le v..> 2023-06-26 15:50 159K
DENIS (Maurice), nu,..> 2023-05-02 16:59 360K
DENIS (Maurice), nu,..> 2023-05-02 17:52 360K
DENIS (Maurice), pla..> 2022-04-30 17:56 427K
DEUTSCH (Leon), proc..> 2022-08-03 19:31 709K
DOSSO-DOSSI, scene m..> 2022-08-03 19:31 938K
DROZDOWSKY (Petro), ..> 2022-11-26 07:41 430K
DUCCIO, les pelerins..> 2022-08-14 18:22 575K
DUCCIO, madonna-ruce..> 2022-08-03 19:31 643K
David Teniers II (16..> 2022-08-02 15:19 182K
Don_Lorenzo_Monaco_0..> 2022-04-30 17:56 389K
ECKERSBERG (Christof..> 2022-08-03 19:32 925K
ELINGA (Pieter janss..> 2022-09-18 10:33 4.4M
ENGEBRECHTZ (Corneli..> 2022-08-03 19:32 940K
ERNST (Ernest pignon..> 2022-08-03 19:32 284K
ESCHER, Dessiner @@@..> 2022-08-03 19:33 394K
FANTIN-LATOUR, la ta..> 2022-08-03 19:33 966K
FATTORI (Giovanni, L..> 2022-09-22 09:53 196K
FEDOT SYCHKOV (1870-..> 2022-09-18 12:21 2.5M
FOUQUET, Madonna (ve..> 2022-08-03 19:35 2.3M
FRANCESCA (Piero del..> 2022-04-30 17:57 4.2M
FREDERIC (Leon), mon..> 2022-04-30 17:56 393K
FRIEDRICH (caspar da..> 2023-07-04 16:45 435K
FROMENTIN (Eugene), ..> 2022-04-30 18:00 152K
FURST (Benjamin), Ha..> 2022-10-15 16:41 14K
GAUGUIN (Paul), Eu h..> 2022-04-30 17:56 397K
GAUGUIN (Paul), Olym..> 2023-05-02 17:52 1.2M
GAUGUIN, Vision-of-t..> 2022-08-03 19:40 3.7M
GHIRDA (Vadim)(AP), ..> 2022-11-24 09:14 182K
GORYUSHKIN (Ivan), j..> 2022-07-05 18:41 1.0M
GOYA (Francisco de),..> 2022-04-30 17:56 223K
GOYA (Francisco de),..> 2022-04-30 17:54 239K
Les pêcheuses Allan..> 2024-04-28 10:35 103K
MONDRIAN (Piet), pay..> 2024-03-20 19:43 304K
_Artnet A young peas..> 2022-09-16 19:28 1.0M
_Bukowskis Fedot Vas..> 2022-09-16 19:30 3.7M
big_161101501.jpeg 2022-08-03 19:54 131K
caravage-IMG_4048@.jpg 2023-12-02 14:03 593K
carpaccio - fuite en..> 2022-05-12 17:00 811K
csm_Église_de_Kalka..> 2022-05-20 18:54 1.1M
csm_MAGRITTE-drcuerd..> 2024-03-13 17:42 74K
dunes vues de l iss.jpg 2022-10-06 13:51 532K